| TASA INTERES 10% | PLAZO | |||
| MONTO A FINANCIAR | 5 AÑOS | 10 AÑOS | 15 AÑOS | 20 AÑOS |
| Q. 50,000.00 | Q. 1,062.35 | Q. 660.75 | Q. 537.30 | Q. 482.51 |
| Q. 60,000.00 | Q. 1,274.82 | Q. 792.90 | Q. 644.76 | Q. 579.01 |
| Q. 70,000.00 | Q. 1,487.29 | Q. 925.06 | Q. 752.22 | Q. 675.52 |
| Q. 80,000.00 | Q. 1,699.76 | Q. 1,057.21 | Q. 859.68 | Q. 772.02 |
| Q. 90,000.00 | Q. 1,912.23 | Q. 1,189.36 | Q. 967.14 | Q. 868.52 |
| Q.100,000.00 | Q. 2,124.70 | Q. 1,321.51 | Q. 1,074.61 | Q. 965.02 |
| Q.110,000.00 | Q. 2,337.17 | Q. 1,453.66 | Q. 1,182.07 | Q. 1,061.52 |
| Q.120,000.00 | Q. 2,549.65 | Q. 1,585.81 | Q. 1,289.53 | Q. 1,158.03 |
| Q.130,000.00 | Q. 2,762.12 | Q. 1,717.96 | Q. 1,396.99 | Q. 1,254.53 |
| Q. 140,000.00 | Q. 2,974.59 | Q. 1,850.11 | Q. 1,504.45 | Q. 1,351.03 |
| Q. 150,000.00 | Q. 3,187.06 | Q. 1,982.26 | Q. 1,611.91 | Q. 1,447.53 |
| Q. 160,000.00 | Q. 3,399.53 | Q. 2,114.41 | Q. 1,719.37 | Q. 1,544.03 |
| Q. 170,000.00 | Q. 3,612.00 | Q. 2,246.56 | Q. 1,826.83 | Q. 1,640.54 |
| Q. 180,000.00 | Q. 3,824.47 | Q. 2,378.71 | Q. 1,934.29 | Q. 1,737.04 |
| Q. 190,000.00 | Q. 4,036.94 | Q. 2,510.86 | Q. 2,041.75 | Q. 1,833.54 |
| Q. 200,000.00 | Q. 4,249.41 | Q. 2,643.01 | Q. 2,149.21 | Q.1,930.04 |
| Q. 225,000.00 | Q. 4,780.59 | Q. 2,973.39 | Q. 2,417.86 | Q. 2,171.30 |
| Q. 250,000.00 | Q. 5,311.76 | Q. 3,303.77 | Q. 2,686.51 | Q. 2,412.55 |
| Q. 275,000.00 | Q. 5,842.94 | Q. 3,634.15 | Q. 2,955.16 | Q. 2,653.81 |
| Q. 300,000.00 | Q, 6,374.11 | Q. 3,964.52 | Q. 3,223.82 | Q. 2,895.00 |
| Q. 325,000.00 | Q, 6,905.29 | Q. 4,294.90 | Q. 3,492.47 | Q. 3,136.32 |
| Q. 350,000.00 | Q. 7,436.47 | Q. 4,625.28 | Q. 3,761.12 | Q. 3,377.58 |
| Q. 375,000.00 | Q. 7,967.64 | Q. 4,955.65 | Q. 4,029.77 | Q. 3,618.83 |
| Q. 400,000.00 | Q. 8,498.82 | Q. 5,286.03 | Q. 4,298.42 | Q. 3,860.09 |
| Q. 425,000.00 | Q. 9,029.99 | Q. 5,616.41 | Q. 4,567.07 | Q. 4,101.34 |
| Q. 450,000.00 | Q. 9,561.17 | Q. 5,946.78 | Q. 4,835.72 | Q. 4,342.60 |
| Q. 475,000.00 | Q. 10,092.35 | Q. 6,277.16 | Q. 5,104.37 | Q. 4,583.85 |
| Q. 500,000.00 | Q. 10,632.52 | Q. 6,607.54 | Q. 5,373.03 | Q. 4,825.11 |
| Q. 525,000.00 | Q. 11,154.70 | Q. 6,937.91 | Q. 5,641.68 | Q. 5,066.36 |
| Q. 550,000.00 | Q. 11,685.87 | Q. 7,268.29 | Q. 5,910.33 | Q. 5,307.62 |
| Q. 575,000.00 | Q. 12,217.05 | Q. 7,598.67 | Q. 6,178.98 | Q. 5,548.87 |
| Q. 600.000.00 | Q. 12,748.23 | Q. 7,929.04 | Q. 6,447.23 | Q. 5,790.13 |
| Q. 625,000.00 | Q. 13,279.40 | Q. 8,259.42 | Q. 6,716.28 | Q. 6,031.39 |
| Q. 650,000.00 | Q. 13,810.58 | Q. 8,589.80 | Q. 6,984.93 | Q. 6,272.74 |
| Q. 675,000.00 | Q. 14,341.76 | Q. 8,920.17 | Q. 7,253.58 | Q. 6,513.90 |
| Q. 700,000.00 | Q. 14,872.93 | Q. 9,250.55 | Q. 7,522.24 | Q. 6,755.15 |
| Q. 750,000.00 | Q. 15,935.28 | Q. 9,911.31 | Q. 8,059.54 | Q. 7,237.66 |
| Q. 800,000.00 | Q. 16,997.64 | Q.10,572.06 | Q. 8,596.84 | Q. 7,720.17 |
REQUISITOS QUE EL BANCO SOLICITA PARA OTORGAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO
SI LA PERSONA RESPALDA SUS INGRESOS POR MEDIO DE SALARIOS
- Llenar la solicitud de Crédito y Estado Patrimonial proporcionado por el Banco
- Fotocopia de la Cédula de Vecindad o DPI Fotocopia del Número de Nit
- Constancia de ingresos en original reciente y voucher o boleta de pago
- Estados de cuenta de otros bancos últimos tres meses
- Recibo de agua, luz o teléfono
- Certificación reciente del registro de la propiedad inmueble
- Recibo del último pago del IUSI Avalúo reciente de la propiedad, por empresa reconocida por el Banco PAGADO POR EL CLIENTE
- Presupuesto de la Obra a realizar, planos y enganche si hubiere
- Manejo de cuenta en Banrural S.A.
SI LA PERSONA RESPALDA SUS INGRESOS POR MEDIO DE EMPRESA O NEGOCIO
- Llenar la solicitud de Crédito y Estado Patrimonial proporcionado por el Banco
- Fotocopia de la Cédula de Vecindad o DPI
- Fotocopia del número de Nit
- Fotocopia patente de Comercio
- Estados Financieros de la empresa últimos tres períodos contables
- Estados de cuenta de otros bancos últimos tres meses
- Recibo de agua, luz o teléfono
- Certificación reciente del registro de la propiedad inmueble
- Certificación de constancia de ingreso
- Avalúo reciente de la propiedad, por empresa reconocida por el Banco
- Manejo de cuenta en Banrural S.A.
- Presupuesto de la obra a realizar, planos y enganche si hubiere
- Recibo del último pago del IUSI
En ambos casos sus ingresos pueden ser gravados hasta un 30%
UNICAS EMPRESAS VALUADORAS AUTORIZADAS POR BANRURAL
- ANZUETO Y ASOCIADOS
2331-9202 / 2331-9209


